📺 🏆

Barcelona Bulletin de Shadow

📊 659 pts

Phase de groupes : 259pts · Phase à élimination directe : 113pts · Bonus : 287pts · Pronostics parfaits : 9 ⭐

🩸 First Blood 🎯 Tireur d'élite 🌶️ Roi du défi 🛡️ Régulier 🌳 Architecte du tableau

⚽ Phase de groupes

#1 FIN 11/06 Mexiko 2 – 0 Sydafrika (2–0) +7pts
#2 FIN 12/06 Sydkorea 2 – 1 Tjeckien (2–1) +7pts
#3 FIN 12/06 Kanada 2 – 2 Bosnien (1–1) +3pts
#4 FIN 13/06 USA 2 – 1 Paraguay (4–1) +5pts
#5 FIN 13/06 Qatar 0 – 3 Schweiz (1–1)
#6 FIN 14/06 Brasilien 3 – 1 Marocko (1–1) +2pts
#7 FIN 14/06 Haiti 0 – 1 Skottland (0–1) +7pts
#8 FIN 14/06 Australien 1 – 3 Turkiet (2–0)
#9 FIN 14/06 Tyskland 4 – 0 Curacao (7–1) +3pts
#10 FIN 15/06 Nederländerna 2 – 1 Japan (2–2) +2pts
#11 FIN 15/06 Elfenbenskusten 3 – 1 Ecuador (1–0) +3pts
#12 FIN 15/06 Sverige 2 – 1 Tunisien (5–1) +5pts
#13 FIN 15/06 Spanien 3 – 0 Kap Verde (0–0) +4pts
#14 FIN 16/06 Belgien 2 – 1 Egypten (1–1) +2pts
#15 FIN 16/06 Saudiarabien 1 – 3 Uruguay (1–1) +2pts
#16 FIN 16/06 Iran 1 – 0 Nya Zeeland (2–2)
#17 FIN 17/06 Frankrike 2 – 1 Senegal (3–1) +5pts
#18 FIN 17/06 Norge 4 – 1 Irak (4–1) +7pts
#19 FIN 17/06 Argentina 3 – 1 Algeriet (3–0) +5pts
#20 FIN 17/06 Österrike 2 – 0 Jordanien 🔥 (3–1) +3pts
#21 FIN 17/06 Portugal 4 – 0 Kongo (1–1)
#22 FIN 17/06 England 2 – 1 Kroatien (4–2) +3pts
#23 FIN 18/06 Ghana 2 – 0 Panama (1–0) +5pts
#24 FIN 18/06 Uzbekistan 0 – 3 Colombia (1–3) +5pts
#25 FIN 18/06 Tjeckien 3 – 1 Sydafrika (1–1) +2pts
#26 FIN 18/06 Schweiz 2 – 1 Bosnien (4–1) +5pts
#27 FIN 19/06 Kanada 2 – 0 Qatar (6–0) +5pts
#28 FIN 19/06 Mexiko 1 – 0 Sydkorea (1–0) +7pts
#29 FIN 19/06 USA 3 – 2 Australien (2–0) +3pts
#30 FIN 20/06 Skottland 0 – 2 Marocko (0–1) +5pts
#31 FIN 20/06 Brasilien 5 – 0 Haiti (3–0) +5pts
#32 FIN 20/06 Turkiet 2 – 0 Paraguay (0–1)
#33 FIN 20/06 Nederländerna 3 – 1 Sverige (5–1) +5pts
#34 FIN 21/06 Tyskland 3 – 2 Elfenbenskusten (2–1) +3pts
#35 FIN 21/06 Ecuador 2 – 0 Curacao (0–0) +2pts
#36 FIN 21/06 Tunisien 0 – 3 Japan 🔥 (0–4) +5pts
#37 FIN 21/06 Spanien 4 – 0 Saudiarabien (4–0) +7pts
#38 FIN 21/06 Belgien 3 – 0 Iran (0–0) +2pts
#39 FIN 22/06 Uruguay 3 – 0 Kap Verde (2–2)
#40 FIN 22/06 Nya Zeeland 1 – 3 Egypten (1–3) +7pts
#41 FIN 22/06 Argentina 2 – 0 Österrike (2–0) +7pts
#42 FIN 22/06 Frankrike 4 – 0 Irak (3–0) +5pts
#43 FIN 23/06 Norge 2 – 2 Senegal 🔥 (3–2) +2pts
#44 FIN 23/06 Jordanien 0 – 2 Algeriet (1–2) +5pts
#45 FIN 23/06 England 3 – 1 Ghana (0–0)
#46 FIN 23/06 Portugal 3 – 0 Uzbekistan (5–0) +5pts
#47 FIN 24/06 Panama 0 – 3 Kroatien 🔥 (0–1) +5pts
#48 FIN 24/06 Colombia 2 – 0 Kongo (1–0) +5pts
#49 FIN 24/06 Schweiz 3 – 2 Kanada (2–1) +3pts
#50 FIN 25/06 Bosnien 1 – 0 Qatar (3–1) +3pts
#51 FIN 25/06 Skottland 2 – 3 Brasilien (0–3) +5pts
#52 FIN 25/06 Marocko 2 – 0 Haiti (4–2) +3pts
#53 FIN 25/06 Tjeckien 2 – 3 Mexiko (0–3) +5pts
#54 FIN 25/06 Sydafrika 0 – 0 Sydkorea (1–0) +2pts
#55 FIN 25/06 Curacao 0 – 3 Elfenbenskusten (0–2) +5pts
#56 FIN 25/06 Ecuador 0 – 2 Tyskland (2–1)
#57 FIN 26/06 Japan 3 – 2 Sverige (1–1)
#58 FIN 26/06 Tunisien 0 – 2 Nederländerna (1–3) +3pts
#59 FIN 26/06 Turkiet 1 – 0 USA 🔥 (3–2) +3pts
#60 FIN 26/06 Paraguay 1 – 1 Australien (0–0) +3pts
#61 FIN 26/06 Norge 2 – 3 Frankrike (1–4) +3pts
#62 FIN 26/06 Senegal 3 – 1 Irak (5–0) +3pts
#63 FIN 27/06 Kap Verde 0 – 0 Saudiarabien 🔥 (0–0) +12pts
#64 FIN 27/06 Uruguay 2 – 3 Spanien (0–1) +3pts
#65 FIN 27/06 Egypten 2 – 2 Iran (1–1) +3pts
#66 FIN 27/06 Nya Zeeland 0 – 1 Belgien (1–5) +3pts
#67 FIN 27/06 Panama 0 – 3 England (0–2) +5pts
#68 FIN 27/06 Kroatien 2 – 2 Ghana (2–1) +2pts
#69 FIN 28/06 Colombia 2 – 3 Portugal (0–0)
#70 FIN 28/06 Kongo 1 – 1 Uzbekistan 🔥 (3–1) +2pts
#71 FIN 28/06 Algeriet 1 – 2 Österrike (3–3)
#72 FIN 28/06 Jordanien 0 – 4 Argentina (1–3) +6pts

🏆 Pronostic à élimination directe

Seizièmes de finale : +54 pts

1. Tyskland
2. Bosnien
3. Frankrike
4. Skottland
5. Mexiko
6. Kanada
7. Nederländerna
8. Marocko
9. Colombia
10. Kroatien
11. Belgien
12. Österrike
13. Turkiet
14. Ecuador
15. Spanien
16. Iran
17. Brasilien
18. Japan
19. Elfenbenskusten
20. Norge
21. Tjeckien
22. Sverige
23. England
24. Senegal
25. Argentina
26. Egypten
27. USA
28. Uruguay
29. Schweiz
30. Algeriet
31. Portugal
32. Ghana

27 succès × 2 pts

Huitièmes de finale : +33 pts

1. Tyskland
2. Frankrike
3. Mexiko
4. Nederländerna
5. Colombia
6. Belgien
7. Turkiet
8. Spanien
9. Brasilien
10. Norge
11. Sverige
12. England
13. Argentina
14. Uruguay
15. Schweiz
16. Portugal

11 succès × 3 pts

Quart de finale : +16 pts

1. Frankrike
2. Nederländerna
3. Colombia
4. Spanien
5. Brasilien
6. England
7. Argentina
8. Portugal

4 succès × 4 pts

Demi-finale : +10 pts

1. Frankrike
2. Spanien
3. Brasilien
4. Portugal

2 succès × 5 pts

Finale : +0 pts

1. Spanien
2. Brasilien

0 succès × 6 pts

Vainqueur de la Coupe du Monde : +0 pts

1. Spanien

0 succès × 8 pts

🎲 Bonus

🏅 Se Shadows Dream Team

💬 Commentaires (disparaît après 7 jours)

Connecte-toi pour commenter.

Aucun commentaire pour l'instant. Sois le premier !