📺 🏆

Malmö FF Boleto de Sif

📊 270 p

Fase de grupos: 167p · Fase eliminatoria: 103p · Bonus: 0p · Pronósticos perfectos: 6 ⭐

🎯 Francotirador 🐺 Underdog 🌶️ Rey del Desafío 🛡️ Constante 🎲 El más atrevido 🌳 Constructor del cuadro

⚽ Fase de grupos

#1 FINAL 11/06 Mexiko 4 – 1 Sydafrika (2–0) +3p
#2 FINAL 12/06 Sydkorea 2 – 2 Tjeckien (2–1) +2p
#3 FINAL 12/06 Kanada 2 – 2 Bosnien (1–1) +3p
#4 FINAL 13/06 USA 1 – 2 Paraguay (4–1)
#5 FINAL 13/06 Qatar 1 – 3 Schweiz (1–1) +2p
#6 FINAL 14/06 Brasilien 2 – 0 Marocko (1–1)
#7 FINAL 14/06 Haiti 0 – 0 Skottland (0–1) +2p
#8 FINAL 14/06 Australien 2 – 1 Turkiet (2–0) +5p
#9 FINAL 14/06 Tyskland 2 – 1 Curacao (7–1) +5p
#10 FINAL 15/06 Nederländerna 2 – 2 Japan (2–2) +7p
#11 FINAL 15/06 Elfenbenskusten 1 – 1 Ecuador (1–0) +2p
#12 FINAL 15/06 Sverige 2 – 1 Tunisien (5–1) +5p
#13 FINAL 15/06 Spanien 1 – 2 Kap Verde (0–0)
#14 FINAL 16/06 Belgien 1 – 1 Egypten (1–1) +7p
#15 FINAL 16/06 Saudiarabien 1 – 1 Uruguay (1–1) +7p
#16 FINAL 16/06 Iran 1 – 0 Nya Zeeland (2–2)
#17 FINAL 17/06 Frankrike 0 – 0 Senegal (3–1)
#18 FINAL 17/06 Norge 1 – 0 Irak (4–1) +3p
#19 FINAL 17/06 Argentina 4 – 2 Algeriet (3–0) +3p
#20 FINAL 17/06 Österrike 2 – 0 Jordanien 🔥 (3–1) +3p
#21 FINAL 17/06 Portugal 2 – 1 Kongo (1–1) +2p
#22 FINAL 17/06 England 3 – 2 Kroatien (4–2) +5p
#23 FINAL 18/06 Ghana 0 – 0 Panama (1–0) +2p
#24 FINAL 18/06 Uzbekistan 1 – 2 Colombia (1–3) +5p
#25 FINAL 18/06 Tjeckien 1 – 1 Sydafrika (1–1) +7p
#26 FINAL 18/06 Schweiz 3 – 0 Bosnien (4–1) +3p
#27 FINAL 19/06 Kanada 1 – 2 Qatar (6–0)
#28 FINAL 19/06 Mexiko 2 – 1 Sydkorea (1–0) +3p
#29 FINAL 19/06 USA 0 – 2 Australien (2–0)
#30 FINAL 20/06 Skottland 1 – 3 Marocko (0–1) +3p
#31 FINAL 20/06 Brasilien 1 – 2 Haiti (3–0)
#32 FINAL 20/06 Turkiet 0 – 0 Paraguay (0–1) +2p
#33 FINAL 20/06 Nederländerna 0 – 1 Sverige (5–1) +2p
#34 FINAL 21/06 Tyskland 0 – 0 Elfenbenskusten (2–1)
#35 FINAL 21/06 Ecuador 1 – 0 Curacao (0–0) +2p
#36 FINAL 21/06 Tunisien 2 – 1 Japan 🔥 (0–4)
#37 FINAL 21/06 Spanien 0 – 2 Saudiarabien (4–0)
#38 FINAL 21/06 Belgien 0 – 2 Iran (0–0) +2p
#39 FINAL 22/06 Uruguay 2 – 1 Kap Verde (2–2) +2p
#40 FINAL 22/06 Nya Zeeland 2 – 2 Egypten (1–3)
#41 FINAL 22/06 Argentina 3 – 1 Österrike (2–0) +3p
#42 FINAL 22/06 Frankrike 1 – 1 Irak (3–0)
#43 FINAL 23/06 Norge 1 – 0 Senegal 🔥 (3–2) +3p
#44 FINAL 23/06 Jordanien 0 – 0 Algeriet (1–2)
#45 FINAL 23/06 England 0 – 1 Ghana (0–0) +2p
#46 FINAL 23/06 Portugal 2 – 1 Uzbekistan (5–0) +3p
#47 FINAL 24/06 Panama 0 – 0 Kroatien 🔥 (0–1) +2p
#48 FINAL 24/06 Colombia 0 – 1 Kongo (1–0)
#49 FINAL 24/06 Schweiz 1 – 2 Kanada (2–1)
#50 FINAL 25/06 Bosnien 0 – 5 Qatar (3–1)
#51 FINAL 25/06 Skottland 0 – 1 Brasilien (0–3) +5p
#52 FINAL 25/06 Marocko 1 – 0 Haiti (4–2) +3p
#53 FINAL 25/06 Tjeckien 2 – 1 Mexiko (0–3)
#54 FINAL 25/06 Sydafrika 2 – 1 Sydkorea (1–0) +3p
#55 FINAL 25/06 Curacao 0 – 0 Elfenbenskusten (0–2) +2p
#56 FINAL 25/06 Ecuador 1 – 1 Tyskland (2–1) +2p
#57 FINAL 26/06 Japan 2 – 5 Sverige (1–1)
#58 FINAL 26/06 Tunisien 0 – 2 Nederländerna (1–3) +3p
#59 FINAL 26/06 Turkiet 1 – 5 USA 🔥 (3–2)
#60 FINAL 26/06 Paraguay 0 – 0 Australien (0–0) +7p
#61 FINAL 26/06 Norge 1 – 1 Frankrike (1–4) +2p
#62 FINAL 26/06 Senegal 1 – 1 Irak (5–0)
#63 FINAL 27/06 Kap Verde 0 – 0 Saudiarabien 🔥 (0–0) +12p
#64 FINAL 27/06 Uruguay 2 – 2 Spanien (0–1)
#65 FINAL 27/06 Egypten 2 – 0 Iran (1–1)
#66 FINAL 27/06 Nya Zeeland 1 – 1 Belgien (1–5) +2p
#67 FINAL 27/06 Panama 0 – 3 England (0–2) +5p
#68 FINAL 27/06 Kroatien 1 – 0 Ghana (2–1) +3p
#69 FINAL 28/06 Colombia 0 – 3 Portugal (0–0) +2p
#70 FINAL 28/06 Kongo 1 – 1 Uzbekistan 🔥 (3–1) +2p
#71 FINAL 28/06 Algeriet 2 – 1 Österrike (3–3)
#72 FINAL 28/06 Jordanien 1 – 1 Argentina (1–3) +2p

🏆 Pronóstico eliminatorio

Dieciseisavos de final: +52 p

1. Ecuador
2. Sydafrika
3. Norge
4. USA
5. Tjeckien
6. Schweiz
7. Sverige
8. Marocko
9. Kongo
10. Kroatien
11. Saudiarabien
12. Algeriet
13. Australien
14. Kanada
15. Iran
16. Elfenbenskusten
17. Brasilien
18. Nederländerna
19. Tyskland
20. Frankrike
21. Mexiko
22. Haiti
23. England
24. Kap Verde
25. Argentina
26. Uruguay
27. Paraguay
28. Egypten
29. Qatar
30. Österrike
31. Portugal
32. Ghana

26 aciertos × 2 p

Octavos de final: +30 p

1. Sydafrika
2. Norge
3. Schweiz
4. Sverige
5. Kroatien
6. Saudiarabien
7. Kanada
8. Elfenbenskusten
9. Brasilien
10. Frankrike
11. Mexiko
12. England
13. Argentina
14. Egypten
15. Österrike
16. Portugal

10 aciertos × 3 p

Cuartos de final: +16 p

1. Norge
2. Sverige
3. Kroatien
4. Kanada
5. Frankrike
6. England
7. Argentina
8. Portugal

4 aciertos × 4 p

Semifinal: +5 p

1. Norge
2. Kroatien
3. Frankrike
4. Argentina

1 aciertos × 5 p

Final: +0 p

1. Norge
2. Argentina

0 aciertos × 6 p

Campeón del Mundial: +0 p

1. Argentina

0 aciertos × 8 p

🎲 Bonus

🏅 Se Sifs Dream Team

💬 Comentarios (desaparece tras 7 días)

Inicia sesión para comentar.

Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!